TOULOUSE - MURET - NOE - CARBONNE - CAZERES

HORAIRES HIVER du 28 août 2006 au 1er juillet 2007

 

DIRECTION TOULOUSE

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
  Renvois    
N° ARRET N° de service 8004  8002 8006
1 Cazères "Jean Jaurès" 06:40 06:40 13:15
2 Saint-Julien "Mairie" 06:46 06:46 13:21
3 Salles-sur-Garonne "Mairie" 06:51 06:51 13:26
4 Carbonne "Terrasse" 06:54 6:54 13:29
4 Carbonne "Jardin Public" 06:57 6:57 13:33
5 Marquefave "Le Peyrou" 07:03 07:03 13:39
6 Capens "Le Pont" 07:05 07:05 13:42
7 Noë "Sainte-Mairie" 07:08 07:08 13:45
8 Mauzac "Le Pont" 07:14 07:14 13:51
9 Le Fauga "Luxembourg" 07:17 07:17 13:54
10 Muret "Debat-Ponsan" 07:23 07:23 14:00
10 Muret "Mermoz SNCF" 07:29 07:29 14:05
11 Roques/Garonne "C.commercial"(3) 07:37 07:37 14:12
12 Portet/Garonne "Bd de l'Europe"(3) 07:42 07:42 14:17
13 Toulouse "Gare Routière 08:20 08:25 14:55

DEPART de TOULOUSE

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
  Renvois    
N° ARRET N° de service 8005 8001
13 Toulouse "Gare Routière 11:30 16:30
12 Portet/Garonne "Abribus RD120" 12:00 17:02
11 Roques/Garonne "C commercial" 12:06 17:10
10 Muret "Mermoz SNCF" 12:13 17:18
10 Muret "Debat-Ponsan" 12:20 17:25
9 Le Fauga "Luxembourg" 12:26 17:31
8 Mauzac "Le Pont" 12:30 17:35
7 Noë "Sainte-Mairie" 12:35 17:42
6 Capens " Le Pont" 12:38 17:45
5 Marquefave "Le Peyrou" 12:40 17:49
4 Carbonne "Jardin Public" 12:47 17:56
4 Carbonne "Terrasse" 12:51 18:00
3 Salles-sur-Garonne "Mairie" 12:57 18:06
2 Saint-Julien "Mairie" 13:03 18:12
1 Cazères "Jean Jaurès" 13:10 18:20


Copyright © 2005 Mairie de Cazères Tous droits réservés